ASTM A358 TP316L ایک کم - کاربن ، آسٹینیٹک ، آرک - ویلڈیڈ سٹینلیس سٹیل پائپ ہے جو اس کی غیر معمولی سنکنرن مزاحمت ، اعلی - درجہ حرارت کی طاقت ، اور اعلی ویلڈیبلٹی کے لئے مشہور ہے۔ اس کا نازک کم کاربن مواد ("L" کم کاربن کے لئے کھڑا ہے) ویلڈنگ کے دوران کاربائڈ بارش کو مؤثر طریقے سے کم کرتا ہے ، جس سے ویلڈیبلٹی میں نمایاں بہتری آتی ہے اور ویلڈ ایریا میں انٹرگرینولر سنکنرن مزاحمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس مواد کو وسیع پیمانے پر ایپلی کیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے جس میں حفظان صحت اور استحکام کی اعلی سطح کی ضرورت ہوتی ہے ، جس میں فوڈ اینڈ بیوریج پروسیسنگ ، عمارت کے ڈھانچے ، جوہری بجلی کی سہولیات ، بوائلر سسٹم ، اور پٹرولیم اور پیٹرو کیمیکل آلات شامل ہیں۔ ASTM A358 TP316L CL1 متنوع آپریٹنگ حالات کی دباؤ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے دباؤ کی درجہ بندی کی ایک وسیع رینج (کلاس 10 سے کلاس 160 تک) پیش کرتا ہے۔ مزید برآں ، کم - کاربن کی مختلف حالتیں 304 اور 316 دونوں سیریز میں دستیاب ہیں ، جو صنعتی ایپلی کیشنز کی ایک وسیع رینج کے ل more زیادہ لچکدار اور قابل اعتماد حل فراہم کرتی ہیں۔
پیشہ ورانہ ٹیم
7x24 گھنٹے کی ترسیل

مصنوعات کی تفصیل
| وضاحتیں | ASTM A358 / A358M |
| قسم | ویلڈیڈ پائپ |
| قطر سے باہر | 6nb سے 1200nb |
| معیارات | asme |
| دیوار کی موٹائی | Sch.5 ، 10 ، 20 ، 30 ، 40 ، 60 ، 80 ، 100 ، 120 ، 140 ، 160 ، xx ، (3 ملی میٹر سے 100 ملی میٹر موٹائی) |
| گریڈ | ASTM A 358 304 ، 304L ، 310S ، 316،316L ، 316H ، 317L ، 321،321H ، 347 ، 347H ، 904L |
| بیرونی قطر کا سائز | الیکٹرک فیوژن ویلڈیڈ / EFW / ERW - 8 "NB سے 110" NB |
| A358 پائپ کلاسز (سی ایل) | ASTM A358 CL1 ، CL2 ، CL3 ، CL4 ، CL5 |
| EFW پائپ اینڈ | سادہ سرے / بیولڈ سرے |
| کے خصوصی کارخانہ دار | ASME B36.10 ASTM A358 TP304 کلاس 2 ویلڈیڈ پائپ |
ASTM A358 سٹینلیس سٹیل پائپ کیمیائی ساخت
|
مواد |
٪ زیادہ سے زیادہ ASTM A358 کیمیائی ساخت |
||||||||||
| C | ایم این | P | S | سی | cr | نی | mo | N B | NB | ti | |
| A358 TP304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | … | … | … | … |
| A358 TP304L | 0.035 D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | … | … | … | … |
| A358 TP316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | … | … | … |
| A358 TP316L | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | … | … | … |
| A358 TP316TI | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0.10 | … | 5x(C+N)-0.70 |
ASTM A358 TP316L کی برائے نام دیوار کی موٹائی
| این پی ایس ڈیزائنیٹر | قطر کے باہر | برائے نام دیوار کی موٹائی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میں | ملی میٹر | شیڈول 5SA | شیڈول 10SA | شیڈول 40SA | شیڈول 80SA | |||||
| میں | ملی میٹر | میں | ملی میٹر | میں | ملی میٹر | میں | ملی میٹر | |||
| 8 | 8.625 | 219.08 | 0.109 | 2.77 | 0.148 | 3.76 | 0.322 | 8.18 | 0.500 | 12.70 |
| 10 | 10.750 | 273.05 | 0.134 | 3.40 | 0.165 | 4.19 | 0.365 | 9.27 | 0.500B | 12.70B |
| 12 | 12.750 | 323.85 | 0.156 | 3.96 | 0.180 | 4.57 | 0.375B | 9.52B | 0.500B | 12.70B |
| 14 | 14.000 | 355.60 | 0.156 | 3.96 | 0.188B | 4.78B | ... | ... | ... | ... |
| 16 | 16.000 | 406.40 | 0.165 | 4.19 | 0.188B | 4.78B | ... | ... | ... | ... |
| 18 | 18.000 | 457.20 | 0.165 | 4.19 | 0.188B | 4.78B | ... | ... | ... | ... |
| 20 | 20.000 | 508.00 | 0.188 | 4.78 | 0.188B | 4.78B | ... | ... | ... | ... |
| 22 | 22.000 | 558.80 | 0.188 | 4.78 | 0.218B | 5.54B | ... | ... | ... | ... |
| 24 | 24.000 | 609.60 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | ... | ... | ... | ... |
| 30 | 30.000 | 762.00 | 0.250 | 6.35 | 0.312 | 7.92 | ... | ... | ... | ... |
ASTM A358 TP316L CL1 ویلڈیڈ پائپ کا وزن
| برائے نام | باہر | برائے نام دیوار کی موٹائی(ایم ایم) | ||||||||
| قطر | قطر | ASME B36.19M | ASME B36.10M | |||||||
| این پی ایس | (ایم ایم) | Sch5s | Sch10s | Sch40s | Sch80s | Sch5 | Sch10 | Sch20 | std | xs |
| 1/4 | 13.72 | - | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 |
| 3/8 | 17.15 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 |
| 1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
| 3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
| 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
| 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
| 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
| 2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
| 2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
| 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
| 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
| 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
| 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
| 6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
| 8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
| 10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
| 12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
| 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
| 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
| 18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
| 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
| 22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | - | - | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
| 24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
| 26 | 660.4 | - | - | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
| 28 | 711.2 | - | - | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
| 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | - | - | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
| 32 | 812.8 | موٹائی: 6.35 ~ 30 ملی میٹر | ||||||||
| | | | | |||||||||
| 84 | 2133.6 | |||||||||
| تبصرہ | (1) مارکنگ: پیداوار کی صلاحیت کے اندر۔ ہندوستان میں صرف کارخانہ دار نے مل ٹیسٹ سرٹیفکیٹ فراہم کیا | |||||||||
| (2) دوسرے برائے نام قطر اور دیوار کی موٹائی فروش اور خریدار کی منظوری سے مشروط ہے۔ | ||||||||||
| (3) بڑے پیمانے پر (کلوگرام/ایم) کی قیمت کے لئے فارمولا کا حساب کتاب: 304/l [w =0.02491 t (d - t)] ، 316/l [w =0.02507 t (d - t) | ||||||||||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: A358 TP316 EFW پائپ ، چین A358 TP316 EFW پائپ مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری


